Date | Total | Article | User | Wikibooks | File | MediaWiki | Template | Help | Category | Cookbook | Transwiki | Wikijunior | Subject | TimedText | Module | Gadget | Gadget definition | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2023 | 5,551 | 3,367 | 61 % | 392 | 7.1 % | 142 | 2.6 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 60 | 1.1 % | 5 | 0.1 % | 37 | 0.7 % | 1,000 | 18 % | 104 | 1.9 % | 7 | 0.1 % | ||||||||||
April 2023 | 9,029 | 5,487 | 61 % | 288 | 3.2 % | 203 | 2.2 % | 5 | 0.1 % | 473 | 5.2 % | 7 | 0.1 % | 151 | 1.7 % | 1,642 | 18 % | 182 | 2.0 % | 95 | 1.1 % | 197 | 2.2 % | ||||||||||
March 2023 | 6,624 | 4,242 | 64 % | 112 | 1.7 % | 610 | 9.2 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 70 | 1.1 % | 3 | 0.0 % | 22 | 0.3 % | 1,133 | 17 % | 7 | 0.1 % | 97 | 1.5 % | 36 | 0.5 % | ||||||||
February 2023 | 6,084 | 3,641 | 60 % | 443 | 7.3 % | 254 | 4.2 % | 6 | 0.1 % | 51 | 0.8 % | 2 | 0.0 % | 31 | 0.5 % | 985 | 16 % | 5 | 0.1 % | 265 | 4.4 % | 33 | 0.5 % | ||||||||||
January 2023 | 8,050 | 4,017 | 50 % | 882 | 11 % | 539 | 6.7 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 54 | 0.7 % | 97 | 1.2 % | 1,740 | 22 % | 10 | 0.1 % | 199 | 2.5 % | 23 | 0.3 % | ||||||||||
December 2022 | 10,527 | 6,750 | 64 % | 1,506 | 14 % | 186 | 1.8 % | 9 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 91 | 0.9 % | 4 | 0.0 % | 17 | 0.2 % | 913 | 8.7 % | 4 | 0.0 % | 460 | 4.4 % | 47 | 0.4 % | ||||||||
November 2022 | 9,831 | 6,832 | 69 % | 1,171 | 12 % | 250 | 2.5 % | 1 | 0.0 % | 172 | 1.7 % | 2 | 0.0 % | 14 | 0.1 % | 438 | 4.5 % | 406 | 4.1 % | 6 | 0.1 % | 22 | 0.2 % | ||||||||||
October 2022 | 7,894 | 5,322 | 67 % | 982 | 12 % | 434 | 5.5 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 47 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | 14 | 0.2 % | 513 | 6.5 % | 1 | 0.0 % | 200 | 2.5 % | 44 | 0.6 % | ||||||||
September 2022 | 15,308 | 8,557 | 56 % | 320 | 2.1 % | 5,266 | 34 % | 2 | 0.0 % | 144 | 0.9 % | 25 | 0.2 % | 414 | 2.7 % | 49 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 85 | 0.6 % | ||||||||||||
August 2022 | 9,299 | 5,587 | 60 % | 272 | 2.9 % | 2,220 | 24 % | 179 | 1.9 % | 2 | 0.0 % | 38 | 0.4 % | 362 | 3.9 % | 6 | 0.1 % | 81 | 0.9 % | 1 | 0.0 % | 129 | 1.4 % | ||||||||||
July 2022 | 6,461 | 4,487 | 69 % | 226 | 3.5 % | 152 | 2.4 % | 149 | 2.3 % | 2 | 0.0 % | 130 | 2.0 % | 758 | 12 % | 94 | 1.5 % | 6 | 0.1 % | 106 | 1.6 % | ||||||||||||
June 2022 | 7,575 | 5,576 | 74 % | 215 | 2.8 % | 116 | 1.5 % | 8 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 201 | 2.7 % | 2 | 0.0 % | 29 | 0.4 % | 974 | 13 % | 1 | 0.0 % | 80 | 1.1 % | 3 | 0.0 % | 27 | 0.4 % | ||||||
May 2022 | 7,693 | 5,153 | 67 % | 166 | 2.2 % | 165 | 2.1 % | 67 | 0.9 % | 5 | 0.1 % | 24 | 0.3 % | 1,542 | 20 % | 6 | 0.1 % | 63 | 0.8 % | 1 | 0.0 % | 50 | 0.6 % | ||||||||||
April 2022 | 8,552 | 6,715 | 79 % | 218 | 2.5 % | 216 | 2.5 % | 4 | 0.0 % | 266 | 3.1 % | 5 | 0.1 % | 27 | 0.3 % | 394 | 4.6 % | 8 | 0.1 % | 117 | 1.4 % | 2 | 0.0 % | 38 | 0.4 % | ||||||||
March 2022 | 5,711 | 4,038 | 71 % | 192 | 3.4 % | 158 | 2.8 % | 65 | 1.1 % | 9 | 0.2 % | 13 | 0.2 % | 485 | 8.5 % | 1 | 0.0 % | 81 | 1.4 % | 3 | 0.1 % | 115 | 2.0 % | ||||||||||
February 2022 | 6,465 | 4,314 | 67 % | 302 | 4.7 % | 247 | 3.8 % | 5 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 165 | 2.6 % | 4 | 0.1 % | 29 | 0.4 % | 764 | 12 % | 13 | 0.2 % | 145 | 2.2 % | 4 | 0.1 % | 25 | 0.4 % | ||||||
January 2022 | 8,433 | 5,403 | 64 % | 478 | 5.7 % | 327 | 3.9 % | 4 | 0.0 % | 127 | 1.5 % | 7 | 0.1 % | 24 | 0.3 % | 1,080 | 13 % | 173 | 2.1 % | 4 | 0.0 % | 75 | 0.9 % | ||||||||||
December 2021 | 9,614 | 6,950 | 72 % | 992 | 10 % | 277 | 2.9 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 46 | 0.5 % | 9 | 0.1 % | 26 | 0.3 % | 539 | 5.6 % | 51 | 0.5 % | 159 | 1.7 % | 2 | 0.0 % | 62 | 0.6 % | ||||||
November 2021 | 9,087 | 7,737 | 85 % | 559 | 6.2 % | 113 | 1.2 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 76 | 0.8 % | 12 | 0.1 % | 52 | 0.6 % | 70 | 0.8 % | 2 | 0.0 % | 63 | 0.7 % | 10 | 0.1 % | 75 | 0.8 % | ||||||
October 2021 | 7,374 | 5,871 | 80 % | 478 | 6.5 % | 166 | 2.3 % | 177 | 2.4 % | 47 | 0.6 % | 67 | 0.9 % | 80 | 1.1 % | 3 | 0.0 % | 167 | 2.3 % | 36 | 0.5 % | 58 | 0.8 % | ||||||||||
September 2021 | 10,289 | 8,633 | 84 % | 457 | 4.4 % | 254 | 2.5 % | 7 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 153 | 1.5 % | 5 | 0.0 % | 93 | 0.9 % | 97 | 0.9 % | 2 | 0.0 % | 95 | 0.9 % | 108 | 1.0 % | 87 | 0.8 % | ||||||
August 2021 | 9,331 | 7,828 | 84 % | 295 | 3.2 % | 164 | 1.8 % | 24 | 0.3 % | 5 | 0.1 % | 144 | 1.5 % | 17 | 0.2 % | 72 | 0.8 % | 52 | 0.6 % | 18 | 0.2 % | 173 | 1.9 % | 86 | 0.9 % | 80 | 0.9 % | ||||||
July 2021 | 15,513 | 12,758 | 82 % | 183 | 1.2 % | 363 | 2.3 % | 822 | 5.3 % | 3 | 0.0 % | 517 | 3.3 % | 9 | 0.1 % | 176 | 1.1 % | 132 | 0.9 % | 2 | 0.0 % | 53 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 36 | 0.2 % | ||||||
June 2021 | 11,572 | 9,234 | 80 % | 321 | 2.8 % | 359 | 3.1 % | 321 | 2.8 % | 9 | 0.1 % | 550 | 4.8 % | 3 | 0.0 % | 195 | 1.7 % | 64 | 0.6 % | 2 | 0.0 % | 79 | 0.7 % | 35 | 0.3 % | ||||||||
May 2021 | 6,493 | 5,091 | 78 % | 343 | 5.3 % | 231 | 3.6 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 53 | 0.8 % | 5 | 0.1 % | 22 | 0.3 % | 192 | 3.0 % | 9 | 0.1 % | 139 | 2.1 % | 5 | 0.1 % | 47 | 0.7 % | ||||||
April 2021 | 9,445 | 7,441 | 79 % | 625 | 6.6 % | 400 | 4.2 % | 2 | 0.0 % | 240 | 2.5 % | 22 | 0.2 % | 37 | 0.4 % | 86 | 0.9 % | 5 | 0.1 % | 151 | 1.6 % | 3 | 0.0 % | 88 | 0.9 % | ||||||||
March 2021 | 8,000 | 5,581 | 70 % | 471 | 5.9 % | 630 | 7.9 % | 2 | 0.0 % | 32 | 0.4 % | 555 | 6.9 % | 19 | 0.2 % | 50 | 0.6 % | 81 | 1.0 % | 22 | 0.3 % | 115 | 1.4 % | 1 | 0.0 % | 26 | 0.3 % | ||||||
February 2021 | 7,223 | 5,181 | 72 % | 489 | 6.8 % | 314 | 4.3 % | 29 | 0.4 % | 29 | 0.4 % | 84 | 1.2 % | 27 | 0.4 % | 28 | 0.4 % | 190 | 2.6 % | 214 | 3.0 % | 5 | 0.1 % | 48 | 0.7 % | ||||||||
January 2021 | 7,219 | 5,750 | 80 % | 381 | 5.3 % | 237 | 3.3 % | 13 | 0.2 % | 112 | 1.6 % | 16 | 0.2 % | 26 | 0.4 % | 68 | 0.9 % | 2 | 0.0 % | 161 | 2.2 % | 100 | 1.4 % | ||||||||||
December 2020 | 19,092 | 15,219 | 80 % | 570 | 3.0 % | 151 | 0.8 % | 2 | 0.0 % | 107 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | 14 | 0.1 % | 79 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | 95 | 0.5 % | 104 | 0.5 % | ||||||||||
November 2020 | 18,930 | 10,990 | 58 % | 4,912 | 26 % | 183 | 1.0 % | 3 | 0.0 % | 156 | 0.8 % | 16 | 0.1 % | 48 | 0.3 % | 81 | 0.4 % | 23 | 0.1 % | 147 | 0.8 % | 2 | 0.0 % | 59 | 0.3 % | ||||||||
October 2020 | 13,132 | 7,696 | 59 % | 3,810 | 29 % | 149 | 1.1 % | 1 | 0.0 % | 83 | 0.6 % | 39 | 0.3 % | 16 | 0.1 % | 57 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | 261 | 2.0 % | 235 | 1.8 % | ||||||||||
September 2020 | 11,853 | 9,409 | 79 % | 909 | 7.7 % | 234 | 2.0 % | 1 | 0.0 % | 171 | 1.4 % | 7 | 0.1 % | 22 | 0.2 % | 243 | 2.1 % | 30 | 0.3 % | 170 | 1.4 % | 3 | 0.0 % | 90 | 0.8 % | ||||||||
August 2020 | 6,521 | 4,575 | 70 % | 703 | 11 % | 160 | 2.5 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 360 | 5.5 % | 8 | 0.1 % | 17 | 0.3 % | 124 | 1.9 % | 95 | 1.5 % | 158 | 2.4 % | 63 | 1.0 % | ||||||||
July 2020 | 5,616 | 4,404 | 78 % | 294 | 5.2 % | 153 | 2.7 % | 30 | 0.5 % | 71 | 1.3 % | 14 | 0.2 % | 15 | 0.3 % | 68 | 1.2 % | 28 | 0.5 % | 323 | 5.8 % | 2 | 0.0 % | 48 | 0.9 % | ||||||||
June 2020 | 7,364 | 5,846 | 79 % | 362 | 4.9 % | 153 | 2.1 % | 55 | 0.7 % | 1 | 0.0 % | 258 | 3.5 % | 7 | 0.1 % | 36 | 0.5 % | 154 | 2.1 % | 21 | 0.3 % | 161 | 2.2 % | 2 | 0.0 % | 70 | 1.0 % | ||||||
May 2020 | 9,733 | 7,685 | 79 % | 414 | 4.3 % | 274 | 2.8 % | 1 | 0.0 % | 184 | 1.9 % | 36 | 0.4 % | 120 | 1.2 % | 257 | 2.6 % | 13 | 0.1 % | 238 | 2.4 % | 2 | 0.0 % | 59 | 0.6 % | ||||||||
April 2020 | 12,371 | 9,662 | 78 % | 747 | 6.0 % | 257 | 2.1 % | 2 | 0.0 % | 400 | 3.2 % | 25 | 0.2 % | 33 | 0.3 % | 413 | 3.3 % | 32 | 0.3 % | 374 | 3.0 % | 127 | 1.0 % | ||||||||||
March 2020 | 5,859 | 3,996 | 68 % | 657 | 11 % | 151 | 2.6 % | 60 | 1.0 % | 30 | 0.5 % | 9 | 0.2 % | 126 | 2.2 % | 12 | 0.2 % | 171 | 2.9 % | 114 | 1.9 % | ||||||||||||
February 2020 | 6,052 | 5,139 | 85 % | 204 | 3.4 % | 143 | 2.4 % | 1 | 0.0 % | 38 | 0.6 % | 13 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 115 | 1.9 % | 3 | 0.0 % | 176 | 2.9 % | 18 | 0.3 % | ||||||||||
January 2020 | 6,962 | 5,612 | 81 % | 105 | 1.5 % | 499 | 7.2 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 94 | 1.4 % | 22 | 0.3 % | 7 | 0.1 % | 78 | 1.1 % | 26 | 0.4 % | 265 | 3.8 % | 31 | 0.4 % | ||||||||
December 2019 | 16,515 | 13,349 | 81 % | 1,085 | 6.6 % | 1,047 | 6.3 % | 55 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 14 | 0.1 % | 64 | 0.4 % | 7 | 0.0 % | 319 | 1.9 % | 29 | 0.2 % | ||||||||||||
November 2019 | 12,136 | 9,854 | 81 % | 718 | 5.9 % | 169 | 1.4 % | 68 | 0.6 % | 9 | 0.1 % | 23 | 0.2 % | 98 | 0.8 % | 18 | 0.1 % | 279 | 2.3 % | 2 | 0.0 % | 31 | 0.3 % | ||||||||||
October 2019 | 9,687 | 7,289 | 75 % | 1,068 | 11 % | 194 | 2.0 % | 10 | 0.1 % | 115 | 1.2 % | 17 | 0.2 % | 26 | 0.3 % | 190 | 2.0 % | 11 | 0.1 % | 353 | 3.6 % | 42 | 0.4 % | ||||||||||
September 2019 | 13,793 | 11,130 | 81 % | 944 | 6.8 % | 186 | 1.3 % | 3 | 0.0 % | 92 | 0.7 % | 18 | 0.1 % | 17 | 0.1 % | 254 | 1.8 % | 18 | 0.1 % | 422 | 3.1 % | 74 | 0.5 % | ||||||||||
August 2019 | 4,912 | 3,632 | 74 % | 458 | 9.3 % | 169 | 3.4 % | 45 | 0.9 % | 19 | 0.4 % | 15 | 0.3 % | 129 | 2.6 % | 25 | 0.5 % | 224 | 4.6 % | 31 | 0.6 % | ||||||||||||
July 2019 | 5,646 | 4,664 | 83 % | 194 | 3.4 % | 117 | 2.1 % | 2 | 0.0 % | 62 | 1.1 % | 13 | 0.2 % | 8 | 0.1 % | 46 | 0.8 % | 3 | 0.1 % | 176 | 3.1 % | 30 | 0.5 % | ||||||||||
June 2019 | 5,433 | 4,155 | 76 % | 313 | 5.8 % | 185 | 3.4 % | 2 | 0.0 % | 63 | 1.2 % | 5 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 57 | 1.0 % | 3 | 0.1 % | 187 | 3.4 % | 1 | 0.0 % | 12 | 0.2 % | ||||||||
May 2019 | 7,803 | 6,301 | 81 % | 340 | 4.4 % | 123 | 1.6 % | 3 | 0.0 % | 50 | 0.6 % | 36 | 0.5 % | 22 | 0.3 % | 95 | 1.2 % | 12 | 0.2 % | 321 | 4.1 % | 24 | 0.3 % | ||||||||||
April 2019 | 6,463 | 4,712 | 73 % | 325 | 5.0 % | 76 | 1.2 % | 1 | 0.0 % | 16 | 0.2 % | 9 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | 103 | 1.6 % | 7 | 0.1 % | 273 | 4.2 % | 32 | 0.5 % | ||||||||||
March 2019 | 12,367 | 6,043 | 49 % | 475 | 3.8 % | 106 | 0.9 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 111 | 0.9 % | 6 | 0.0 % | 15 | 0.1 % | 130 | 1.1 % | 5 | 0.0 % | 394 | 3.2 % | 79 | 0.6 % | ||||||||
February 2019 | 6,522 | 4,172 | 64 % | 835 | 13 % | 165 | 2.5 % | 133 | 2.0 % | 3 | 0.0 % | 15 | 0.2 % | 103 | 1.6 % | 15 | 0.2 % | 600 | 9.2 % | 1 | 0.0 % | 44 | 0.7 % | ||||||||||
January 2019 | 6,602 | 5,003 | 76 % | 191 | 2.9 % | 201 | 3.0 % | 12 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 143 | 2.2 % | 10 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 98 | 1.5 % | 20 | 0.3 % | 422 | 6.4 % | 24 | 0.4 % | ||||||||
December 2018 | 13,560 | 10,525 | 78 % | 1,066 | 7.9 % | 222 | 1.6 % | 11 | 0.1 % | 204 | 1.5 % | 2 | 0.0 % | 25 | 0.2 % | 142 | 1.0 % | 5 | 0.0 % | 389 | 2.9 % | 27 | 0.2 % | ||||||||||
November 2018 | 9,810 | 6,071 | 62 % | 1,299 | 13 % | 248 | 2.5 % | 5 | 0.1 % | 176 | 1.8 % | 10 | 0.1 % | 64 | 0.7 % | 107 | 1.1 % | 15 | 0.2 % | 392 | 4.0 % | 43 | 0.4 % | ||||||||||
October 2018 | 9,123 | 5,079 | 56 % | 2,428 | 27 % | 239 | 2.6 % | 3 | 0.0 % | 174 | 1.9 % | 10 | 0.1 % | 20 | 0.2 % | 138 | 1.5 % | 9 | 0.1 % | 251 | 2.8 % | 59 | 0.6 % | ||||||||||
September 2018 | 16,264 | 13,311 | 82 % | 972 | 6.0 % | 296 | 1.8 % | 1 | 0.0 % | 10 | 0.1 % | 679 | 4.2 % | 6 | 0.0 % | 168 | 1.0 % | 92 | 0.6 % | 32 | 0.2 % | 232 | 1.4 % | 6 | 0.0 % | 80 | 0.5 % | ||||||
August 2018 | 8,099 | 6,450 | 80 % | 385 | 4.8 % | 288 | 3.6 % | 9 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 151 | 1.9 % | 7 | 0.1 % | 159 | 2.0 % | 91 | 1.1 % | 6 | 0.1 % | 168 | 2.1 % | 2 | 0.0 % | 53 | 0.7 % | ||||||
July 2018 | 7,649 | 5,688 | 74 % | 247 | 3.2 % | 495 | 6.5 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 101 | 1.3 % | 15 | 0.2 % | 216 | 2.8 % | 73 | 1.0 % | 16 | 0.2 % | 116 | 1.5 % | 8 | 0.1 % | 78 | 1.0 % | ||||||
June 2018 | 6,337 | 4,856 | 77 % | 309 | 4.9 % | 213 | 3.4 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 67 | 1.1 % | 7 | 0.1 % | 216 | 3.4 % | 162 | 2.6 % | 3 | 0.0 % | 176 | 2.8 % | 1 | 0.0 % | 121 | 1.9 % | ||||||
May 2018 | 10,922 | 8,831 | 81 % | 410 | 3.8 % | 109 | 1.0 % | 1 | 0.0 % | 537 | 4.9 % | 10 | 0.1 % | 346 | 3.2 % | 141 | 1.3 % | 26 | 0.2 % | 166 | 1.5 % | 13 | 0.1 % | ||||||||||
April 2018 | 8,949 | 6,587 | 74 % | 211 | 2.4 % | 169 | 1.9 % | 4 | 0.0 % | 176 | 2.0 % | 7 | 0.1 % | 32 | 0.4 % | 79 | 0.9 % | 25 | 0.3 % | 193 | 2.2 % | 1 | 0.0 % | 61 | 0.7 % | ||||||||
March 2018 | 11,405 | 7,605 | 67 % | 506 | 4.4 % | 220 | 1.9 % | 2 | 0.0 % | 84 | 0.7 % | 14 | 0.1 % | 9 | 0.1 % | 78 | 0.7 % | 16 | 0.1 % | 223 | 2.0 % | 25 | 0.2 % | ||||||||||
February 2018 | 8,637 | 6,733 | 78 % | 706 | 8.2 % | 170 | 2.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 64 | 0.7 % | 4 | 0.0 % | 16 | 0.2 % | 135 | 1.6 % | 16 | 0.2 % | 267 | 3.1 % | 2 | 0.0 % | 52 | 0.6 % | ||||||
January 2018 | 12,445 | 7,876 | 63 % | 601 | 4.8 % | 214 | 1.7 % | 163 | 1.3 % | 7 | 0.1 % | 931 | 7.5 % | 15 | 0.1 % | 1,326 | 11 % | 105 | 0.8 % | 36 | 0.3 % | 411 | 3.3 % | 5 | 0.0 % | 52 | 0.4 % | ||||||
December 2017 | 14,995 | 10,821 | 72 % | 439 | 2.9 % | 232 | 1.5 % | 335 | 2.2 % | 370 | 2.5 % | 6 | 0.0 % | 1,588 | 11 % | 143 | 1.0 % | 49 | 0.3 % | 275 | 1.8 % | 1 | 0.0 % | 99 | 0.7 % | ||||||||
November 2017 | 13,091 | 8,814 | 67 % | 221 | 1.7 % | 310 | 2.4 % | 83 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | 459 | 3.5 % | 5 | 0.0 % | 1,273 | 9.7 % | 131 | 1.0 % | 9 | 0.1 % | 235 | 1.8 % | 4 | 0.0 % | 149 | 1.1 % | ||||||
October 2017 | 13,035 | 8,582 | 66 % | 493 | 3.8 % | 202 | 1.5 % | 58 | 0.4 % | 2 | 0.0 % | 464 | 3.6 % | 8 | 0.1 % | 2,261 | 17 % | 131 | 1.0 % | 13 | 0.1 % | 289 | 2.2 % | 3 | 0.0 % | 20 | 0.2 % | ||||||
September 2017 | 15,177 | 12,156 | 80 % | 805 | 5.3 % | 213 | 1.4 % | 6 | 0.0 % | 565 | 3.7 % | 3 | 0.0 % | 417 | 2.7 % | 105 | 0.7 % | 28 | 0.2 % | 189 | 1.2 % | 1 | 0.0 % | 15 | 0.1 % | ||||||||
August 2017 | 25,046 | 17,078 | 68 % | 1,565 | 6.2 % | 696 | 2.8 % | 89 | 0.4 % | 10 | 0.0 % | 460 | 1.8 % | 3 | 0.0 % | 481 | 1.9 % | 118 | 0.5 % | 43 | 0.2 % | 122 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 34 | 0.1 % | ||||||
July 2017 | 12,795 | 10,987 | 86 % | 291 | 2.3 % | 232 | 1.8 % | 10 | 0.1 % | 275 | 2.1 % | 3 | 0.0 % | 407 | 3.2 % | 57 | 0.4 % | 33 | 0.3 % | 180 | 1.4 % | 1 | 0.0 % | 14 | 0.1 % | ||||||||
June 2017 | 13,983 | 11,945 | 85 % | 405 | 2.9 % | 207 | 1.5 % | 61 | 0.4 % | 9 | 0.1 % | 214 | 1.5 % | 4 | 0.0 % | 505 | 3.6 % | 137 | 1.0 % | 41 | 0.3 % | 110 | 0.8 % | 1 | 0.0 % | 31 | 0.2 % | ||||||
May 2017 | 12,776 | 10,059 | 79 % | 466 | 3.6 % | 262 | 2.1 % | 23 | 0.2 % | 5 | 0.0 % | 300 | 2.3 % | 12 | 0.1 % | 642 | 5.0 % | 106 | 0.8 % | 189 | 1.5 % | 227 | 1.8 % | 2 | 0.0 % | 17 | 0.1 % | ||||||
April 2017 | 9,559 | 6,531 | 68 % | 413 | 4.3 % | 393 | 4.1 % | 5 | 0.1 % | 296 | 3.1 % | 9 | 0.1 % | 275 | 2.9 % | 92 | 1.0 % | 79 | 0.8 % | 150 | 1.6 % | 392 | 4.1 % | 23 | 0.2 % | ||||||||
March 2017 | 11,967 | 8,290 | 69 % | 575 | 4.8 % | 201 | 1.7 % | 1 | 0.0 % | 46 | 0.4 % | 12 | 0.1 % | 8 | 0.1 % | 88 | 0.7 % | 34 | 0.3 % | 201 | 1.7 % | 16 | 0.1 % | ||||||||||
February 2017 | 9,059 | 5,179 | 57 % | 561 | 6.2 % | 181 | 2.0 % | 2 | 0.0 % | 92 | 1.0 % | 4 | 0.0 % | 19 | 0.2 % | 182 | 2.0 % | 102 | 1.1 % | 105 | 1.2 % | 2 | 0.0 % | 17 | 0.2 % | ||||||||
January 2017 | 6,268 | 4,594 | 73 % | 516 | 8.2 % | 191 | 3.0 % | 9 | 0.1 % | 118 | 1.9 % | 6 | 0.1 % | 21 | 0.3 % | 94 | 1.5 % | 134 | 2.1 % | 241 | 3.8 % | 1 | 0.0 % | 26 | 0.4 % | ||||||||
December 2016 | 12,929 | 8,813 | 68 % | 632 | 4.9 % | 185 | 1.4 % | 4 | 0.0 % | 331 | 2.6 % | 11 | 0.1 % | 2,236 | 17 % | 127 | 1.0 % | 79 | 0.6 % | 55 | 0.4 % | 5 | 0.0 % | 81 | 0.6 % | ||||||||
November 2016 | 13,452 | 8,643 | 64 % | 771 | 5.7 % | 368 | 2.7 % | 30 | 0.2 % | 636 | 4.7 % | 9 | 0.1 % | 2,363 | 18 % | 65 | 0.5 % | 18 | 0.1 % | 190 | 1.4 % | 23 | 0.2 % | 42 | 0.3 % | ||||||||
October 2016 | 8,162 | 5,413 | 66 % | 591 | 7.2 % | 220 | 2.7 % | 1 | 0.0 % | 11 | 0.1 % | 398 | 4.9 % | 10 | 0.1 % | 769 | 9.4 % | 109 | 1.3 % | 57 | 0.7 % | 80 | 1.0 % | 3 | 0.0 % | 105 | 1.3 % | ||||||
September 2016 | 19,276 | 16,714 | 87 % | 1,149 | 6.0 % | 216 | 1.1 % | 22 | 0.1 % | 161 | 0.8 % | 9 | 0.0 % | 101 | 0.5 % | 120 | 0.6 % | 45 | 0.2 % | 179 | 0.9 % | 57 | 0.3 % | ||||||||||
August 2016 | 9,021 | 7,097 | 79 % | 946 | 10 % | 237 | 2.6 % | 52 | 0.6 % | 120 | 1.3 % | 10 | 0.1 % | 28 | 0.3 % | 72 | 0.8 % | 28 | 0.3 % | 99 | 1.1 % | 32 | 0.4 % | ||||||||||
July 2016 | 7,719 | 6,485 | 84 % | 323 | 4.2 % | 146 | 1.9 % | 19 | 0.2 % | 101 | 1.3 % | 2 | 0.0 % | 14 | 0.2 % | 60 | 0.8 % | 20 | 0.3 % | 98 | 1.3 % | 45 | 0.6 % | ||||||||||
June 2016 | 6,793 | 5,183 | 76 % | 598 | 8.8 % | 130 | 1.9 % | 2 | 0.0 % | 98 | 1.4 % | 5 | 0.1 % | 58 | 0.9 % | 75 | 1.1 % | 54 | 0.8 % | 50 | 0.7 % | 272 | 4.0 % | ||||||||||
May 2016 | 10,530 | 8,495 | 81 % | 402 | 3.8 % | 119 | 1.1 % | 1 | 0.0 % | 297 | 2.8 % | 5 | 0.0 % | 45 | 0.4 % | 70 | 0.7 % | 45 | 0.4 % | 158 | 1.5 % | 36 | 0.3 % | ||||||||||
April 2016 | 8,064 | 5,960 | 74 % | 492 | 6.1 % | 119 | 1.5 % | 1 | 0.0 % | 140 | 1.7 % | 3 | 0.0 % | 74 | 0.9 % | 88 | 1.1 % | 54 | 0.7 % | 133 | 1.6 % | 1 | 0.0 % | 48 | 0.6 % | ||||||||
March 2016 | 14,915 | 9,120 | 61 % | 694 | 4.7 % | 206 | 1.4 % | 17 | 0.1 % | 149 | 1.0 % | 18 | 0.1 % | 189 | 1.3 % | 131 | 0.9 % | 100 | 0.7 % | 163 | 1.1 % | 27 | 0.2 % | ||||||||||
February 2016 | 9,510 | 5,053 | 53 % | 1,172 | 12 % | 224 | 2.4 % | 12 | 0.1 % | 191 | 2.0 % | 10 | 0.1 % | 36 | 0.4 % | 114 | 1.2 % | 45 | 0.5 % | 154 | 1.6 % | 34 | 0.4 % | ||||||||||
January 2016 | 9,228 | 6,794 | 74 % | 1,024 | 11 % | 219 | 2.4 % | 3 | 0.0 % | 14 | 0.2 % | 163 | 1.8 % | 3 | 0.0 % | 64 | 0.7 % | 75 | 0.8 % | 135 | 1.5 % | 212 | 2.3 % | 9 | 0.1 % | 48 | 0.5 % | ||||||
December 2015 | 12,335 | 9,909 | 80 % | 623 | 5.1 % | 167 | 1.4 % | 6 | 0.0 % | 78 | 0.6 % | 5 | 0.0 % | 57 | 0.5 % | 94 | 0.8 % | 574 | 4.7 % | 120 | 1.0 % | 108 | 0.9 % | ||||||||||
November 2015 | 8,684 | 6,992 | 81 % | 560 | 6.4 % | 162 | 1.9 % | 20 | 0.2 % | 102 | 1.2 % | 11 | 0.1 % | 94 | 1.1 % | 104 | 1.2 % | 126 | 1.5 % | 180 | 2.1 % | 26 | 0.3 % | ||||||||||
October 2015 | 9,675 | 8,043 | 83 % | 566 | 5.9 % | 154 | 1.6 % | 9 | 0.1 % | 48 | 0.5 % | 15 | 0.2 % | 58 | 0.6 % | 183 | 1.9 % | 36 | 0.4 % | 170 | 1.8 % | 1 | 0.0 % | 56 | 0.6 % | ||||||||
September 2015 | 13,146 | 9,924 | 75 % | 2,141 | 16 % | 276 | 2.1 % | 7 | 0.1 % | 102 | 0.8 % | 16 | 0.1 % | 62 | 0.5 % | 95 | 0.7 % | 25 | 0.2 % | 100 | 0.8 % | 76 | 0.6 % | ||||||||||
