Date | Edit | Visualeditor | Wikieditor | Mobile edit | Mobile web edit | Mw-reverted | Mw-rollback | Visualeditor-wikitext | Mw-undo | Visualeditor-switched | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 66,507 | 14,757 | 22 % | 27,848 | 42 % | 5,883 | 8.8 % | 5,883 | 8.8 % | 3,960 | 6.0 % | 1,105 | 1.7 % | 483 | 0.7 % | 1,074 | 1.6 % | 2,988 | 4.5 % |
2022 | 103,504 | 17,374 | 17 % | 47,947 | 46 % | 7,627 | 7.4 % | 7,627 | 7.4 % | 5,400 | 5.2 % | 2,328 | 2.2 % | 986 | 1.0 % | 2,012 | 1.9 % | 1,427 | 1.4 % |
2021 | 111,081 | 13,025 | 12 % | 1,687 | 1.5 % | 6,379 | 5.7 % | 6,378 | 5.7 % | 5,638 | 5.1 % | 1,815 | 1.6 % | 6,003 | 5.4 % | 1,499 | 1.3 % | 1,601 | 1.4 % |
2020 | 123,282 | 7,785 | 6.3 % | 8,886 | 7.2 % | 8,866 | 7.2 % | 2,362 | 1.9 % | 2,628 | 2.1 % | 3,986 | 3.2 % | 1,430 | 1.2 % | 212 | 0.2 % | ||
2019 | 107,656 | 8,633 | 8.0 % | 10,367 | 9.6 % | 10,366 | 9.6 % | 148 | 0.1 % | 4,993 | 4.6 % | 844 | 0.8 % | 2,787 | 2.6 % | 341 | 0.3 % | ||
2018 | 123,044 | 9,555 | 7.8 % | 7,678 | 6.2 % | 7,665 | 6.2 % | 58 | 0.0 % | 3,575 | 2.9 % | 2,093 | 1.7 % | 1,322 | 1.1 % | 540 | 0.4 % | ||
2017 | 157,566 | 4,605 | 2.9 % | 4,890 | 3.1 % | 4,876 | 3.1 % | 43 | 0.0 % | 261 | 0.2 % | 146 | 0.1 % | 218 | 0.1 % | ||||
2016 | 129,544 | 4,588 | 3.5 % | 3,218 | 2.5 % | 3,201 | 2.5 % | 16 | 0.0 % | 229 | 0.2 % | ||||||||
2015 | 277,889 | 648 | 0.2 % | 2,695 | 1.0 % | 2,695 | 1.0 % | 24 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | ||||||||
2014 | 125,091 | 25 | 0.0 % | 1,086 | 0.9 % | 738 | 0.6 % | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
2013 | 119,881 | 82 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 172,993 | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 170,729 | ||||||||||||||||||
2010 | 231,654 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 277,489 | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | 280,230 | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 349,348 | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 376,002 | 57 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2005 | 203,382 | ||||||||||||||||||
2004 | 71,564 | ||||||||||||||||||
2003 | 14,161 | ||||||||||||||||||
2002 | 1,903 | ||||||||||||||||||
2001 | 138 |
Date | Discussiontools-added-comment | Mw-manual-revert | Repeating characters | Mw-new-redirect | Possible link spam | Advanced mobile edit | Discussiontools | Discussiontools-source | Discussiontools-reply | OAuth CID: 1805 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,492 | 3.7 % | 1,538 | 2.3 % | 129 | 0.2 % | 773 | 1.2 % | 1,122 | 1.7 % | 1,347 | 2.0 % | 690 | 1.0 % | 582 | 0.9 % | 298 | 0.4 % | ||
2022 | 3,934 | 3.8 % | 1,635 | 1.6 % | 197 | 0.2 % | 1,416 | 1.4 % | 531 | 0.5 % | 973 | 0.9 % | 652 | 0.6 % | 575 | 0.6 % | 520 | 0.5 % | ||
2021 | 624 | 0.6 % | 1,737 | 1.6 % | 197 | 0.2 % | 675 | 0.6 % | 713 | 0.6 % | 712 | 0.6 % | 579 | 0.5 % | 662 | 0.6 % | 597 | 0.5 % | ||
2020 | 1,272 | 1.0 % | 334 | 0.3 % | 784 | 0.6 % | 701 | 0.6 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 343 | 0.3 % | ||||
2019 | 616 | 0.6 % | 425 | 0.4 % | 134 | 0.1 % | ||||||||||||||
2018 | 749 | 0.6 % | 597 | 0.5 % | ||||||||||||||||
2017 | 606 | 0.4 % | 8 | 0.0 % | 138 | 0.1 % | ||||||||||||||
2016 | 540 | 0.4 % | 226 | 0.2 % | ||||||||||||||||
2015 | 614 | 0.2 % | 412 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2014 | 605 | 0.5 % | 479 | 0.4 % | ||||||||||||||||
2013 | 519 | 0.4 % | 577 | 0.5 % | ||||||||||||||||
2012 | 467 | 0.3 % | 687 | 0.4 % | ||||||||||||||||
2011 | 195 | 0.1 % | 830 | 0.5 % | ||||||||||||||||
2010 | 250 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Mw-replace | OAuth CID: 1352 | Discussiontools-source-enhanced | Mw-changed-redirect-target | Discussiontools-newtopic | Discussiontools-visual | IP edit to a userpage | Mw-blank | Massmessage-delivery | Emoji | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 198 | 0.3 % | 690 | 1.0 % | 242 | 0.4 % | 765 | 1.2 % | 657 | 1.0 % | 2 | 0.0 % | 112 | 0.2 % | 99 | 0.1 % | 29 | 0.0 % | ||
2022 | 340 | 0.3 % | 652 | 0.6 % | 282 | 0.3 % | 398 | 0.4 % | 321 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 146 | 0.1 % | 64 | 0.1 % | 49 | 0.0 % | ||
2021 | 339 | 0.3 % | 299 | 0.3 % | 393 | 0.4 % | 50 | 0.0 % | 133 | 0.1 % | 191 | 0.2 % | 54 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | ||||
2020 | 197 | 0.2 % | 396 | 0.3 % | 156 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | 197 | 0.2 % | 54 | 0.0 % | 65 | 0.1 % | ||||||
2019 | 371 | 0.3 % | 1,294 | 1.2 % | 55 | 0.1 % | 174 | 0.2 % | 106 | 0.1 % | 86 | 0.1 % | ||||||||
2018 | 248 | 0.2 % | 223 | 0.2 % | 129 | 0.1 % | 156 | 0.1 % | 70 | 0.1 % | ||||||||||
2017 | 17 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 325 | 0.2 % | 87 | 0.1 % | ||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 60 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 134 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 419 | 0.3 % | ||||||||||||||||||
2013 | 282 | 0.2 % | ||||||||||||||||||
2012 | 197 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Blanking | Mw-removed-redirect | OAuth CID: 429 | Adding email address | Newbie external link/email | Abusefilter-condition-limit | OAuth CID: 1261 | Rmallcat | OAuth CID: 1188 | Bad external | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2022 | 38 | 0.0 % | 71 | 0.1 % | 17 | 0.0 % | ||||||||||||||
2021 | 65 | 0.1 % | 296 | 0.3 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 15 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 62 | 0.1 % | 14 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 132 | 0.1 % | 32 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 67 | 0.1 % | 24 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 144 | 0.1 % | 53 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 72 | 0.0 % | 412 | 0.3 % | 25 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 30 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 106 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 28 | 0.0 % | 51 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 30 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 21 | 0.0 % | 38 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 24 | 0.0 % | 59 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||||
2011 | 24 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | ||||||||||||
2010 | 10 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Shouting | Mobile app edit | Possible vandalism | Disambiguator-link-added | Meta spam id | Android app edit | Unusual redirect | Possible chess spam | Ios app edit | OAuth CID: 1904 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2022 | 2 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2021 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 20 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2019 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 13 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 1 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 7 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 1 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 26 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2011 | 32 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 4 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Ntsamr (global) | |
---|---|---|
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | 1 | 0.0 % |
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2003 | ||
2002 | ||
2001 |